Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố kết quả phỏng vấn xét tuyển phương thức 410

Cập nhật lúc 2022-07-19 20:14:48

Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố kết quả phỏng vấn xét tuyển theo phương thức 410. Thí sinh xem chi tiết tại bảng dưới đây:

  • Tên phương thức: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, HSK, TOCFL, DELF, TCF) kết hợp kết quả học tập bậc THPT và điểm phỏng vấn xét tuyển.
  • Mã phương thức: 410 
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Điểm phỏng vấn
1 0030 Nguyễn Anh Thư 08/04/2004 9.4
2 0045 Vũ Thị Hiền 21/03/2004 9.2
3 0041 Nguyễn Thanh Trà 22/06/2004 9.2
4 0063 Vũ Thúy Vi 06/08/2004 9.1
5 0008 Nguyễn Thị Xuân Thu 08/09/2004 9.1
6 0051 Nguyễn Hương Giang 23/06/2004 9.1
7 0052 Nguyễn Mai Chi 02/11/2004 9.1
8 0047 Ngô Quỳnh Chi 17/07/2004 9.1
9 0046 Bùi Đỗ Ngọc Linh 10/10/2004 9.1
10 0026 Nguyễn Hải Linh 18/12/2003 9.1
11 0059 Lê Hải Yến 30/10/2004 9.1
12 0074 Nguyễn Hoàng Thanh Mai 20/10/2003 9.0
13 0029 Trần Phương Trang 16/08/2004 9.0
14 0022 Đinh Khánh Toàn 26/09/2004 9.0
15 0050 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 26/08/2004 9.0
16 0042 Nguyễn Xuân Quỳnh 19/05/2004 9.0
17 0037 Phạm Anh Duy 29/11/2004 8.9
18 0036 Trần Bích Ngọc 27/11/2004 8.9
19 0069 Nguyễn Phú Thành Minh 06/09/2004 8.9
20 0079 Vũ Bạch Dương 25/06/2004 8.9
21 0065 Chử Phương Thảo 07/02/2004 8.9
22 0043 Vũ Lan Hương 12/04/2004 8.8
23 0078 Trần Sinh Hưng 24/02/2002 8.8
24 0054 Đặng Phương Thảo 14/03/2004 8.8
25 0049 Đặng Thu Trang 09/08/2004 8.8
26 0048 Nguyễn Thị Thu Thảo 29/01/2004 8.8
27 0071 Nguyễn Minh Phương 02/12/2004 8.8
28 0020 Vũ Phương Anh 27/03/2003 8.8
29 0057 Nguyễn Thị Thu Huế 02/04/2004 8.8
30 0073 Lê Thị Thanh Hồng 14/09/2004 8.7
31 0076 Lý Ngọc Anh 03/05/2004 8.7
32 0055 Nguyễn Thị Thu Trang 25/05/2004 8.7
33 0028 Nguyễn Minh Nhật 01/10/2004 8.7
34 0007 Vũ Khánh Huyền 27/06/2004 8.7
35 0062 Nguyễn Minh Châu 01/10/2004 8.7
36 0023 Bùi Thị Nga Huyền 23/11/2004 8.6
37 0033 Đoàn Nguyễn Huyền Anh 09/04/2004 8.6
38 0068 Trần Anh Thư 30/07/2003 8.6
39 0039 Nguyễn Yến Vy 18/10/2004 8.6
40 0066 Nguyễn Vũ Minh Châu 19/05/2004 8.5
41 0025 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/02/2004 8.5
42 0067 Phạm Lê Thục Anh 11/03/2004 8.5
43 0075 Nguyễn Phương Thảo 31/01/2004 8.5
44 0035 Nguyễn Phương Anh 22/11/2004 8.5
45 0021 Trần Quỳnh Anh 14/09/2004 8.5
46 0011 Vũ Minh Anh 13/12/2004 8.5
47 0070 Trịnh Thị Thu Phương 06/02/2003 8.4
48 0077 Trần Việt Chi 07/10/2014 8.4
49 0004 Hoàng Minh Anh 20/02/2004 8.4
50 0032 Lê Phương Anh 14/09/2004 8.4
51 0003 Nguyễn Khánh Hân 03/12/2004 8.3
52 0040 Đỗ Chí Bằng 17/05/2004 8.3
53 0038 Vũ Ánh Dương 18/12/2004 8.2
54 0080 Phạm Gia Bảo Minh 30/01/2004 8.2
55 0018 Trần Thị Minh Nguyệt 02/09/2004 8.1
56 0024 Nguyễn Như Bình 23/03/2004 8.1
57 0009 Nguyễn Bá Thái Anh 23/04/2004 7.8
58 0015 Trần Hà Vy 05/11/2004 7.8
59 0064 Lê Ngọc Bảo Hân 13/09/2004 7.7
60 0053 Nguyễn Thị Bạch Dương 14/10/2004 7.6
61 0002 Dương Quỳnh Chi 20/10/2004 7.5
62 0016 Nguyễn Vũ Lâm 18/01/2004 7.4
63 0006 Lê Ngọc Linh 18/08/2004 7.4
64 0014 Phạm Thị Yến Nhi 28/09/2004 7.2
65 0061 Hoàng Thị Quỳnh Trang 28/10/2004 7.1
66 0056 Bùi Thiện Thư 06/02/2004 7.1
67 0060 Hoàng Nhị Thủy An 05/03/2004 7.0
68 0010 Phan Minh Trang 04/12/2004 7.0

CÁC TIN KHÁC